Điểm chuẩn của trường đại học công nghệ tp hcm năm 2022

Skip to content

Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường không chỉ “xịn” mà còn phải phù hợp với mục đích của bản thân thì Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh là một lựa chọn thích hợp. Vậy nên, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng ReviewEdu.net tìm hiểu về điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh nhé!

Giới thiệu chung về Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh

Tiền thân của ĐH Công nghệ TP.HCM là trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM thành lập vào 26/4/1995. Đến 19/05/2010, HUTECH chính thức chuyển đổi hình thức hoạt động từ dân lập sang tư thục theo quyết định 702/QĐ-TTg. Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, trường hiện đã xây dựng được 5 khu KTX hiện đại, chuẩn quốc tế; 3 cơ sở giảng dạy [trụ sở chính, Cơ sở 276 Điện Biên Phủ, Cơ sở Ung Văn Khiêm]; 1 viện công nghệ cao và 1 trung tâm đào tạo nhân lực.

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh năm 2022

Dự kiến năm 2022, Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; tăng khoảng 01 – 02 điểm so với đầu vào năm 2021.

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh năm 2021

Dựa theo đề án tuyển sinh, HUTECH đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh năm 2020

Năm vừa qua, ĐH Công nghệ TP. HCM công bố mức điểm chuẩn dao động từ 18 – 22 điểm theo phương thức xét KQ thi THPT. Ở phương thức xét học bạ, mức điểm cao nhất thuộc về ngành Dược học với 24 điểm. Các ngành còn lại lấy mốc chuẩn chung là 18 điểm. Dưới đây là thông tin cụ thể để bạn tham khảo.

Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Theo KQ thi THPT Xét học bạ
Dược học A00, B00, C08, D07 22 24
Công nghệ thực phẩm A00, B00, C08, D07 18 18
Kỹ thuật môi trường A00, B00, C08, D07 18 18
Công nghệ sinh học A00, B00, C08, D07 18 18
Thú y A00, B00, C08, D07 18 18
Kỹ thuật y sinh A00; A01; C01; D01 19 18
Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 19 18
Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 18 18
Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 18 18
Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 18 18
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa A00; A01; C01; D01 18 18
Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18 18
Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18 18
An toàn thông tin A00; A01; C01; D01 19 18
Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 20 18
Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 18 18
Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 18 18
Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 19 18
Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 18 18
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 18 18
Kế toán A00; A01; C01; D01 18 18
Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18 18
Tâm lý học A00; A01; C01; D01 18 18
Marketing A00; A01; C01; D01 18 18
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18 18
Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 20 18
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C01; D01 18 18
Quản trị khách sạn A00; A01; C01; D01 18 18
Quản trị nhà hàng & dịch vụ

ăn uống

A00; A01; C01; D01 18 18
Luật kinh tế A00; A01; C01; D01 18 18
Kiến trúc A00, D01, V00, H01 20 18
Thiết kế nội thất A00, D01, V00, H01 18 18
Thiết kế thời trang V00, H01, H02, H06 20 18
Thiết kế đồ họa V00, H01, H02, H06 18 18
Truyền thông đa phương tiện A01, C00, D01, D15 18 18
Đông phương học A01, C00, D01, D15 18 18
Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 18 18
Ngôn ngữ Nhật A01, D01, D14, D15 18 18
Ngôn ngữ Hàn Quốc A01, C00, D01, D15 18 18
Ngôn ngữ Trung Quốc A01, C00, D01, D15 18 18
Việt Nam học A01, C00, D01, D15 18 18
Kinh doanh thương mại A00; A01; C00; D01 18 18
Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 19 18
Luật A00; A01; C00; D01 18 18

Kết Luận

Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.

Video liên quan

Chủ Đề