5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Atlanta là một thành phố luôn phát triển và ngày càng được mở rộng. Atlanta được coi là một trong những thành phố đẹp nhất trong nước Mỹ. Những vùng đất xanh được phủ bởi một vùng lá cây, những đồn điền hoa và sự quan tâm chu đáo dành cho môi trường đã giúp cho nơi đây có hệ sinh thái bền vững và giúp thành phố giữ được nét duyên dáng.

Atlanta là thủ phủ của Bang Georgia.
Atlanta được xem là một thành phố của thế giới chứ không chỉ riêng của nước Mỹ, Atlanta đã giành được danh hiệu này vì hiệu quả kinh tế mạnh mẽ và đã thu về được hơn 270 tỷ đô la doanh thu mỗi năm. Tại vùng đất màu mỡ về kinh tế này là nơi sản xuất hầu hết số lượng coca-cola trên toàn thế giới, và có những nhà hàng đã phục vụ gần 3 triệu chai coca-cola mỗi năm. Atlanta đã giành được quyền tổ chức Thế vận hội một lần và một trận cầu toàn các ngôi sao cho bóng đá Mỹ.
Học sinh học tại Atlanta sẽ thấy rằng thành phố này có mối liên hệ mật thiết với phần còn lại của nước Mỹ thông qua các đường cao tốc chính, đường sắt và sân bay.

 

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Lịch sử của Atlanta

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022
 

Atlanta là thành phố thứ 5 trở thành thủ phủ của bang Georgia. Trước đó là các thành phố Savannah, tiếp theo là Augusta, Louisville và Milledgeville. Qua nhiều năm, thành phố đã trở thành một mảnh đất đáng ngưỡng mộ, sở hữu sân bay bận rộn bậc nhất trên thế giới. Vào những năm sáu mươi, thành phố này là nơi có phong trào dành quyền công dân mạnh mẽ. Atlanta cũng là quê hương của Tiến sĩ Martin Luther King Jr. Được biết đến vào thời điểm đó, trong thành phố có nhiều cư dân muốn tách riêng khỏi Atlanta, nhưng như những năm đã qua, những suy nghĩ này đã bị loại bỏ. Atlanta hiện nay là một trong những thành phố đa dạng nhất của quốc gia với hơn một trăm nền văn hóa sống ở đây.

Ngành công nghiệp phát triển của thành phố nằm ở sự hậu thuẫn cực tốt từ các dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp. Thành phố này cũng có một nền kinh tế mạnh mẽ trong các ngành phương tiện truyền thông và công nghệ thông tin. Một số công ty lớn của quốc gia gọi thành phố Atlanta là nhà. Sống ở Atlanta, bạn tham gia vào một cộng đồng với những cá nhân cởi mở và được sống với những người tập trung vào kinh doanh nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

Giải trí tại Atlanta

 

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Atlanta là một thành phố rộng lớn. Nơi tập trung của gần một trăm ba mươi trung tâm thương mại bán lẻ, những người yêu thích mua sắm có thể chọn một cửa hàng mà họ thích và nhận được bất cứ thứ gì họ cần ở mức giá phải chăng, hoặc mức giá quen thuộc với họ. Thành phố cũng có 54 công viên cây xanh được chăm sóc và giữ gìn rất chu đáo , luôn có những sự kiện giải trí diễn ra trong các công viên. Ngành bán lẻ ở Atlanta khá lớn, và mọi người đến từ khắp nơi trên đất nước Mỹ đã đến đây để mua sắm và kiểm chứng điều đó.

Atlanta là nơi có hàng chục sân gôn, được trang trí tỉ mỉ để phục vụ hàng triệu du khách của thành phố và văn hóa chơi golf tại đây đã được hình thành một cách nghiêm túc và có sự đầu tư. Thành phố Atlanta có hàng ngàn nhà hàng và quán ăn, những du khách muốn thưởng thức các món ăn địa phương họ có thể tìm thấy nó trong các nhà hàng truyền thống tại đây. Cuộc sống về đêm ở Atlanta không khác gì với những thứ bạn đã được tận hưởng ở New York. Một thành phố không bao giờ ngủ cả đêm, mọi người có thể tiệc tùng cả đêm hoặc đi ra các quán bar nhỏ để uống vài ly và nói chuyện cùng nhau.

Các sự kiện tại Atlanta

 

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Thành phố đã làm hết sức mình để hỗ trợ các đội thể thao tại đây, có rất nhiều sự kiện diễn ra trước thềm mùa bóng mới. Điều quan trọng là thành phố muốn các cư dân tham gia đóng góp tinh thần và tham dự một trong các sự kiện bên lề nhằm hỗ trợ lẫn nhau và tăng tinh thần đoàn kết. Thành phố cũng là quê hương của một số lễ hội diễn ra trong suốt cả năm, một trong số đó bao gồm lễ hội nghệ thuật và hàng thủ công. Các nghệ nhân trên khắp đất nước Mỹ hội tụ về Atlanta để thể hiện các thiết kế của họ. Thành phố cũng có một lễ hội sách nhằm chia sẻ các loại sách khác nhau, và bán các sách có chữ ký của các tác giả cho những người tham gia lễ hội. Lễ hội ẩm thực thu hút nhiều người đến công viên. Ngoài ra còn có lễ hội hải sản, lễ hội bánh nướng. Nếu không phải là thực phẩm thì sẽ có những lễ hội bia, cũng như các lễ hội rượu vang.

Atlanta có lịch sử lâu đời khi nói đến âm nhạc, nơi đây có một nền văn hóa nhạc sống mạnh mẽ với các ban nhạc Ấn Độ chơi trong các quán bar, nhà hàng và các địa điểm khác xung quanh thành phố.

Thông tin chi tiết về Hội Thảo Du Học 2018 tại Cali Visa:

Ngày hội thảo: 06/01/2018

Địa điểm: Văn phòng Cali Visa, 174 Lê Hồng Phong, phường 3, Quận 5, Tp.HCM 

Cơ hội: 

- Nhận học bổng 10.000USD

- Sở hữu ngay Laptop

- Sở hữu ngay Ipad

- Cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác

Đăng ký tham dự hội thảo: 0901.440.666

Georgia là một tiểu bang ở Hoa Kỳ, nó nằm ở khu vực phía nam của đất nước. Nó có diện tích 153.909 km2 và có mật độ dân số là 165 người trên mỗi km vuông.

Atlanta là thành phố lớn nhất và thủ đô của Georgia, nằm ở Hạt Fulton. Nó có dân số 447.824 người sống trên 344 km2, với mật độ dân số là 1.219 người mỗi dặm vuông. Columbus và Augusta là các thành phố lớn thứ hai và thứ ba, với dân số lần lượt là 202.824 và 197.350. Brookhaven có mật độ dân số lớn nhất, với 1.219 người trên mỗi km vuông.



Đăng bởi: Người đóng góp WorldListmania Worldlistmania Contributor


Bài viết liên quan

  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở bang Utah
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Wisconsin
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Tây Virginia
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Washington
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Virginia
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Utah
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Texas
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Tennessee
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Nam Carolina
  • Danh sách các thành phố lớn nhất ở Rhode Island

Georgia đã chứng kiến ​​dân số của nó tăng hơn một triệu người trong thập kỷ qua, đứng đầu 10,7 triệu, theo dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020 được công bố vào tuần trước.

Không có gì ngạc nhiên, Atlanta vẫn là thành phố đông dân nhất bang. Nhưng làm thế nào để phần còn lại của top 10 trông?

Dữ liệu dưới đây liệt kê 10 địa điểm đông dân nhất theo định nghĩa của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ.

Một địa điểm của người Viking được định nghĩa là một sự tập trung dân số có tên, được công nhận tại địa phương và không phải là một phần của một nơi khác. Một nơi có thể được kết hợp như một thành phố hoặc thị trấn tự trị, hoặc nó có thể là một nơi điều tra dân số, một cộng đồng thiếu một chính quyền thành phố riêng biệt.

Top 10 là:

  1. Atlanta: 498.715 498,715
  2. Columbus: 206.922 206,922
  3. Augusta: 202.081202,081
  4. Macon: 157.346157,346
  5. Savannah: 147.780147,780
  6. Athens: 127.315127,315
  7. Sandy Springs: 108.080 108,080
  8. Nam Fulton: 107.436107,436
  9. Roswell: 92.83392,833
  10. Johns Creek: 82.453 82,453

Warner Robins, dân số 80.308, xếp hạng 11, thiếu hụt top 10.

Columbus và Macon đã củng cố các chính phủ thành phố. Hạt Augusta-Richmond có một chính phủ hợp nhất và Hạt Athens-Clarke có một chính phủ thống nhất. Tổng số dân số được liệt kê cho các khu vực Augusta và Athens bỏ qua các khu vực của thành phố hợp nhất nằm ở một nơi riêng biệt, thành lập.

Dữ liệu điều tra dân số cho thấy các quận phát triển nhanh nhất của Georgia ở bên ngoài Atlanta, Augusta và Savannah. Dân số bang bang tăng 10,6% trong thập kỷ qua.

Câu chuyện này ban đầu được xuất bản vào ngày 16 tháng 8 năm 2021 3:00 chiều.August 16, 2021 3:00 PM.

Nick Wooten là phóng viên trách nhiệm/điều tra của The Ledger-Enquirer, nơi anh ta chịu trách nhiệm về một số chủ đề, bao gồm cả chính trị Georgia. Tác phẩm của ông cũng có thể xuất hiện trong The Macon Telegraph. Nick đã được trao Giải thưởng Nhà báo mới nổi của Hiệp hội Báo chí Georgia năm 2021 cho việc đưa tin về cuộc bầu cử của ông, cộng đồng LGBTQ+ của Covid-19 và Columbus. Trước khi gia nhập McClatchy, anh đã làm việc cho (Shreveport la.) Times bao gồm chính quyền thành phố và các cuộc điều tra. Ông tốt nghiệp Đại học Mercer ở Macon, Georgia.

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới nhất, chúng tôi chi tiết 100 thành phố lớn nhất ở Georgia. Tất cả bạn có thể thấy một danh sách toàn diện của tất cả 369 thành phố và địa điểm ở Georgia.

Tất cả chúng ta đều yêu thích những thành phố lớn nhất mà Nhà nước Peach cung cấp. Bạn biết những nơi như chính phủ hợp nhất (cân bằng) của Atlanta và Augusta-Richmond làm cho tất cả các tiêu đề.

Nhưng có một loạt các thành phố lớn lớn khác ở Georgia không nhận được nhiều tình yêu.

Chúng tôi sẽ thay đổi điều đó ngay bây giờ.

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất, chúng tôi có thể cho bạn biết về tất cả các địa điểm ở Georgia với trọng tâm là lớn nhất. Chúng tôi cập nhật dữ liệu mỗi năm và đây là lần thứ tư của chúng tôi làm điều này.

Bạn có thể nhấp vào đây để xem một bảng đầy đủ của 100 thành phố lớn nhất ở Georgia, cùng với mọi nơi khác hơn 1.000 người lớn. Nó có thể sắp xếp bằng cách nhấp vào các tiêu đề.

Đọc bên dưới để xem thêm về các thành phố lớn nhất. Hoặc để đọc thêm về những nơi để sống ở Georgia, hãy xem:

  • Nơi tốt nhất để sống ở Georgia
  • Những nơi rẻ nhất để sống ở Georgia
  • Những nơi nguy hiểm nhất ở Georgia

10 thành phố lớn nhất ở Georgia

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Xếp hạng năm ngoái: 3 (UP 1) Dân số: 197,535Population 2010: 193.532growth: 2,1%thêm về Chính phủ hợp nhất của Quận Augusta-Richmond (Balance): & NBSP; Nhà để bán | Dữ liệu 3 (Up 1)
Population: 197,535
Population 2010: 193,532
Growth: 2.1%
More on Augusta-Richmond County Consolidated Government (Balance): Homes For Sale | Data

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Xếp hạng năm ngoái: 2 (xuống 1) Dân số: 195.418Population 2010: 187.629growth: 4,2%trên Columbus: & nbsp; nhà để bán | Dữ liệu 2 (Down 1)
Population: 195,418
Population 2010: 187,629
Growth: 4.2%
More on Columbus: Homes For Sale | Data

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Xếp hạng năm ngoái: 4 (không thay đổi) Dân số: 145,492Population 2010: 134.348growth: 8,3%trên Savannah: & nbsp; nhà để bán | Dữ liệu 4 (No Change)
Population: 145,492
Population 2010: 134,348
Growth: 8.3%
More on Savannah: Homes For Sale | Data

Xếp hạng năm ngoái: 5 (không thay đổi) Dân số: 124.962 phương pháp 2010: 113.608growth: 10,0%Thêm đối với Chính phủ thống nhất của Hạt Athens-Clarke (Số dư): & NBSP; Nhà để bán | Dữ liệu 5 (No Change)
Population: 124,962
Population 2010: 113,608
Growth: 10.0%
More on Athens-Clarke County Unified Government (Balance): Homes For Sale | Data

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022
5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022
5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Nguồn: Miền công cộng

5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022
5 thành phố lớn nhất ở Georgia năm 2022

Nguồn: Miền công cộng

Cách chúng tôi xác định các thành phố lớn nhất ở Georgia

Chúng tôi đã xếp hạng và mổ xẻ các thành phố ở bang Peach trong hơn 4 năm nay - làm cho đây thực sự là lần thứ tư chúng tôi điều hành các con số. Chúng tôi luôn sử dụng dữ liệu tốt nhất, điều tra dân số Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang sử dụng Khảo sát Cộng đồng Mỹ 2013-2017.

Đó có lẽ là phân tích đơn giản nhất mà chúng tôi điều hành mỗi năm, chúng tôi đã xếp hạng mọi nơi ở Georgia từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Thành phố lớn nhất trong năm nay? Đó sẽ là Atlanta.

Nhỏ nhất? Greenville, mặc dù có những nơi nhỏ hơn 1.000 người không được liệt kê ở đây, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta nhìn vào top 10.

Bây giờ đến số 11-100 lớn nhất ở Georgia

Chúng tôi hy vọng rằng bạn tìm thấy thành phố lớn, hoặc thực sự là bất kỳ thành phố nào, điều đó phù hợp với bạn. Dưới đây là danh sách những thành phố còn lại của các thành phố lớn nhất cùng với mọi nơi khác ở Georgia.

Hãy vui vẻ ăn vặt ở trạng thái Peach!

Để đọc thêm về Georgia, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để nuôi một gia đình ở Georgia
  • Những nơi tốt nhất để nghỉ hưu ở Georgia
  • Thành phố giàu nhất ở Georgia
  • Những nơi an toàn nhất ở Georgia
  • Những nơi tồi tệ nhất để sống ở Georgia
  • Những nơi đắt tiền nhất để sống ở Georgia

Danh sách chi tiết các thành phố lớn nhất ở Georgia

Thứ hạngThành phốDân số hiện tại2010Sự phát triển
1 Atlanta497,642 413,462 20,4%
2 Chính phủ hợp nhất của quận Augusta-Richmond (Số dư)197,535 193,532 2,1%
3 Columbus195,418 187,629 4.2%
4 Savannah145,492 134,348 8,3%
5 Chính phủ thống nhất của Hạt Athens-Clarke (Số dư)124,962 113,608 10,0%
6 Sandy Springs108,180 90,826 19,1%
7 Roswell94,884 85,638 10,8%
8 Johns Creek84,551 72,685 16,3%
9 Warner Robins76,967 63,271 21,6%
10 Albany72,634 77,217 -5,9%
11 Alpharetta66,566 54,723 21,6%
12 Albany60,687 57,244 -5,9%
13 Alpharetta56,333 50,242 Marietta
14 6.0%56,320 52,332 Smyrna
15 12,1%54,727 0 Valdosta
16 7,6%49,466 44,689 Brookhaven
17 nan%43,516 0 Valdosta
18 7,6%41,647 35,725 Brookhaven
19 nan%41,464 32,881 Dunwoody
20 10,7%40,227 30,160 Peachtree Corners
21 Mableton39,252 29,131 16,6%
22 Gainesville38,443 27,793 26,1%
23 Newnan36,518 36,257 33,4%
24 Milton35,844 34,373 34,7%
25 Evans35,031 34,382 38,3%
26 la Mã34,912 34,895 0,7%
27 Thành phố Peachtree34,870 34,208 38,3%
28 la Mã34,232 28,313 0,7%
29 Thành phố Peachtree33,515 32,373 4,3%
30 Điểm đông33,304 32,920 1,9%
31 Martinez33,035 29,373 0,0%
32 Redan32,310 22,027 Kennesaw
33 20,9%32,115 27,263 Dalton
34 3,5%30,494 29,067 Hinesville
35 1,2%30,125 27,704 Douglasville
36 12,5%29,874 9,751 Woodstock
37 46,7%29,538 26,317 Statesboro
38 17,8%29,459 20,775 Lagrange
39 4,9%29,446 23,689 Lawrenceville
40 8,7%26,857 24,196 Chamblee
41 206,4%25,572 20,182 Duluth
42 12,2%24,814 19,062 Quảng Đông
43 41,8%24,575 16,683 Stockbridge
44 24,3%24,419 23,386 CARROLLTON
45 Đồi Sugar23,994 17,580 36,5%
46 Griffin22,724 23,600 -3,7%
47 Acworth22,683 19,336 17,3%
48 Thành phố Liên minh21,976 17,883 22,9%
49 Cartersville21,331 19,325 10,4%
50 Suwanee20,444 14,535 40,7%
51 Snellville19,923 18,276 9.0%
52 Công viên rừng19,884 19,322 2,9%
53 Thomasville18,530 18,373 0,9%
54 MILLGEVILLE18,526 19,229 -3,7%
55 Acworth18,321 16,833 17,3%
56 Thành phố Liên minh18,074 18,360 22,9%
57 Cartersville17,902 15,264 17,3%
58 Thành phố Liên minh17,545 17,065 22,9%
59 Cartersville17,523 15,111 10,4%
60 Suwanee17,235 13,119 40,7%
61 Snellville17,189 16,240 9.0%
62 Công viên rừng17,088 15,040 2,9%
63 Thomasville17,054 13,690 0,9%
64 MILLGEVILLE16,876 9,209 St. Marys
65 8,8%16,231 15,450 Đồi Bắc Druid
66 -1,6%16,003 12,032 Fayetteville
67 Litva Springs15,956 11,542 2,8%
68 Kingsland15,833 17,511 16,0%
69 Perry15,803 12,507 31,4%
70 Tifton15,762 16,308 5,8%
71 Calhoun15,705 14,574 13,6%
72 Cuộn dây15,607 15,849 24,6%
73 Norcross15,455 15,042 83,3%
74 Brunswick15,390 13,771 5,1%
75 Buford15,319 17,026 33,0%
76 Fairburn15,291 12,854 38,2%
77 Bắc Decatur15,028 14,532 -9,6%
78 Biệt thự Rica14,777 10,289 26,4%
79 Dublin14,479 13,976 -3,3%
80 Conyer14,113 13,199 7,8%
81 Đảo Wilmington14,086 14,256 -1,5%
82 Riverdale13,682 8,354 2,7%
83 Lò xo bột13,680 10,754 11,8%
84 Americus13,638 14,728 -10.0%
85 Thánh Simons13,568 13,196 22,9%
86 Cartersville13,250 8,890 10,4%
87 Suwanee13,176 11,942 40,7%
88 Snellville12,755 11,725 17,3%
89 Thành phố Liên minh12,747 7,555 22,9%
90 Cartersville12,546 8,598 10,4%
91 Suwanee12,545 12,210 83,3%
92 Brunswick12,490 9,638 5,1%
93 Buford12,200 12,574 33,0%
94 Fairburn12,178 6,107 38,2%
95 Bắc Decatur11,619 8,587 -9,6%
96 Biệt thự Rica11,556 11,478 26,4%
97 Dublin11,196 9,770 -3,3%
98 Conyer10,600 11,212 7,8%
99 Đảo Wilmington10,470 11,702 -1,5%
100 Riverdale10,380 10,636 2,7%
101 Lò xo bột10,244 8,321 11,8%
102 Americus10,164 10,353 -10.0%
103 Thánh Simons10,062 9,792 22,9%
104 Cartersville10,027 8,174 10,4%
105 Suwanee9,877 8,879 40,7%
106 Snellville9,864 10,176 9.0%
107 Công viên rừng9,765 5,622 2,9%
108 Thomasville9,447 6,401 0,9%
109 MILLGEVILLE9,408 9,302 St. Marys
110 8,8%9,395 9,548 22,9%
111 Cartersville9,148 8,169 10,4%
112 Suwanee8,957 8,969 40,7%
113 Snellville8,886 4,920 9.0%
114 Công viên rừng8,846 8,075 2,9%
115 Thomasville8,817 9,477 0,9%
116 MILLGEVILLE8,771 9,225 St. Marys
117 8,8%8,747 9,059 Đồi Bắc Druid
118 -1,6%8,525 14,603 Fayetteville
119 Litva Springs8,328 8,644 -3,7%
120 2,8%8,107 7,445 Kingsland
121 16,0%7,896 5,096 Perry
122 31,4%7,887 6,590 Tifton
123 5,8%7,821 6,760 Calhoun
124 13,6%7,783 6,396 Cuộn dây
125 24,6%7,525 5,002 Norcross
126 83,3%7,519 7,114 Brunswick
127 5,1%7,500 7,540 Buford
128 33,0%7,427 6,434 Fairburn
129 38,2%7,418 7,217 22,9%
130 Cartersville7,310 7,117 83,3%
131 Brunswick7,264 7,458 5,1%
132 Buford7,061 6,281 33,0%
133 Fairburn7,057 5,995 38,2%
134 Bắc Decatur7,008 6,501 13,6%
135 Cuộn dây7,004 5,062 24,6%
136 Norcross6,673 6,584 83,3%
137 Brunswick6,661 6,560 5,1%
138 Buford6,645 6,783 33,0%
139 Fairburn6,576 6,240 38,2%
140 Bắc Decatur6,553 6,714 2,7%
141 Lò xo bột6,528 5,283 11,8%
142 Americus6,511 5,790 -10.0%
143 Thánh Simons6,376 5,992 19,0%
144 Công viên Belvedere6,175 4,416 3,4%
145 Grovetown5,919 5,944 43,6%
146 Công viên đại học5,809 6,174 3,6%
147 Covington5,468 5,979 6,9%
148 Moultrie5,453 5,680 -1,2%
149 Holly Springs5,428 7,505 63,8%
150 Dallas5,323 3,845 24,6%
151 Norcross5,320 4,572 83,3%
152 Brunswick5,297 5,355 5,1%
153 Buford5,282 4,801 33,0%
154 Fairburn5,170 4,243 38,2%
155 Bắc Decatur5,138 4,961 -3,3%
156 Conyer5,110 5,124 7,8%
157 Đảo Wilmington5,087 5,437 -1,5%
158 Riverdale5,081 3,716 2,7%
159 Lò xo bột4,945 5,204 11,8%
160 Americus4,926 4,404 -10.0%
161 Thánh Simons4,853 4,565 19,0%
162 Công viên Belvedere4,820 4,960 3,4%
163 Grovetown4,802 4,222 43,6%
164 Công viên đại học4,761 5,236 3,6%
165 Covington4,709 3,990 6,9%
166 Moultrie4,703 4,506 -1,2%
167 Holly Springs4,605 5,193 63,8%
168 Dallas4,514 4,219 27,2%
169 Waycross4,510 4,145 17,3%
170 -7,4%4,386 3,062 Monroe
171 Đồi Richmond4,382 4,473 33,0%
172 Fairburn4,359 4,171 38,2%
173 Bắc Decatur4,348 4,033 13,6%
174 Cuộn dây4,342 4,741 24,6%
175 Norcross4,303 2,384 83,3%
176 Brunswick4,283 4,573 5,1%
177 Buford4,263 4,400 9.0%
178 Công viên rừng4,247 4,248 2,9%
179 Thomasville4,239 3,903 0,9%
180 MILLGEVILLE4,191 3,943 19,0%
181 Công viên Belvedere4,182 4,642 3,4%
182 Grovetown4,141 3,978 43,6%
183 Công viên đại học4,090 4,102 -0,3%
184 Hazlehurst4,069 4,114 -1,1%
185 Springfield4,026 2,731 47,4%
186 Hiram4,021 3,305 21,7%
187 Rossville3,989 4,038 -1,2%
188 Cleveland3,983 3,254 22,4%
189 Manchester3,982 4,239 -6,1%
190 Máy điều khiển3,962 4,118 -3,8%
191 Hephzibah3,961 4,003 -1.0%
192 Washington3,946 4,153 -5,0%
193 Jatpe3,923 3,588 9,3%
194 Bonanza3,877 2,592 49,6%
195 Điểm phía tây3,871 3,324 16,5%
196 QUITMAN3,720 4,020 -7,5%
197 Ashburn3,677 4,199 -12,4%
198 Thung lũng Chattanooga3,676 4,094 -10,2%
199 Ocilla3,668 3,445 6,5%
200 Wrightsville3,638 3,882 -6,3%
201 Vienna3,610 3,867 -6,6%
202 Baldwin3,593 3,141 14,4%
203 Hannahs Mill3,571 3,703 -3,6%
204 Unadilla3,557 4,286 -17,0%
205 Pelham3,502 3,955 -11,5%
206 Blackshear3,484 3,428 1,6%
207 Cuthbert3,470 3,854 -10.0%
208 Ringgold3,454 3,467 -0,4%
209 Alma3,409 3,480 -2,0%
210 Hardwick3,372 5,120 -34,1%
211 Greensboro3,350 3,351 0,0%
212 Alamo3,345 2,968 12,7%
213 Nicholls3,333 2,626 26,9%
214 Lakeland3,303 3,192 3,5%
215 Vịnh Heron3,300 3,197 3,2%
216 Grantville3,273 2,771 18,1%
217 Harlem3,267 2,539 28,7%
218 Chickamauga3,245 2,987 8,6%
219 Xám3,223 3,137 2,7%
220 Tallapoosa3,180 3,166 0,4%
221 Hogansville3,165 3,013 5,0%
222 Avondale Estates3,142 2,945 6,7%
223 Căn cứ Vịnh Kings3,115 1,774 75,6%
224 Đảo Tybee3,094 3,024 2,3%
225 Soperton3,071 3,166 -3,0%
226 Dawsonville3,065 2,327 31,7%
227 Lula3,061 2,621 16,8%
228 Montezuma3,039 3,590 -15,3%
229 Leesburg3,035 2,846 6,6%
230 Royston3,009 2,775 8.4%
231 Hahira2,989 2,506 19,3%
232 Watkinsville2,932 2,706 8.4%
233 Hahira2,915 3,012 19,3%
234 Watkinsville2,805 2,458 Cuộc thí nghiệm
235 -3,2%2,801 2,680 Putney
236 14,1%2,799 3,199 Bloomingdale
237 4,5%2,794 2,692 Millen
238 -12,5%2,783 2,672 Thành phố hồ
239 3,8%2,780 2,032 Donalsonville
240 4.2%2,751 2,717 Đồi Chattahoochee
241 36,8%2,729 2,839 Lạch Sậy
242 1,3%2,725 2,743 Louisville
243 -3,9%2,720 2,104 Abbeville
244 -0,7%2,709 2,377 Raoul
245 29,3%2,694 1,757 Đông Dublin
246 14,0%2,692 2,906 Henderson
247 53,3%2,687 2,676 0,4%
248 Hogansville2,685 2,680 5,0%
249 Avondale Estates2,676 4,288 6,7%
250 Căn cứ Vịnh Kings2,641 2,675 75,6%
251 Đảo Tybee2,638 2,643 2,3%
252 Soperton2,587 2,727 -3,0%
253 Dawsonville2,571 2,352 9,3%
254 Bonanza2,565 2,757 49,6%
255 Điểm phía tây2,546 3,086 16,5%
256 QUITMAN2,537 2,680 -7,5%
257 Ashburn2,488 1,763 -12,4%
258 Thung lũng Chattanooga2,463 1,613 -10,2%
259 Ocilla2,440 2,684 6,5%
260 Wrightsville2,372 2,808 -6,3%
261 Vienna2,371 1,803 -6,6%
262 Baldwin2,343 3,192 14,4%
263 Hannahs Mill2,336 2,464 -3,6%
264 Unadilla2,327 3,019 -17,0%
265 Pelham2,324 1,872 -11,5%
266 Blackshear2,303 2,065 1,6%
267 Cuthbert2,290 2,528 -10.0%
268 Ringgold2,263 1,495 -0,4%
269 Alma2,247 3,690 -2,0%
270 Hardwick2,230 1,325 -34,1%
271 Greensboro2,223 1,721 0,0%
272 Alamo2,217 2,235 12,7%
273 Nicholls2,214 2,111 26,9%
274 Lakeland2,194 2,273 3,5%
275 Vịnh Heron2,172 2,496 3,2%
276 Grantville2,167 1,759 18,1%
277 Harlem2,158 2,371 28,7%
278 Chickamauga2,093 2,574 8,6%
279 Xám2,084 2,591 2,7%
280 Tallapoosa2,075 2,066 0,4%
281 Hogansville2,067 2,076 -0,4%
282 Alma2,056 1,675 -2,0%
283 Hardwick2,047 2,132 -34,1%
284 Greensboro2,039 1,449 0,0%
285 Alamo2,036 1,780 14,4%
286 Hannahs Mill2,033 1,612 -3,6%
287 Unadilla2,017 2,584 -17,0%
288 Pelham1,956 2,948 -11,5%
289 Blackshear1,954 1,711 1,6%
290 Cuthbert1,951 2,144 28,7%
291 Chickamauga1,948 1,162 8,6%
292 Xám1,938 2,799 2,7%
293 Tallapoosa1,931 1,775 0,4%
294 Hogansville1,921 1,479 5,0%
295 Avondale Estates1,880 1,650 6,7%
296 Căn cứ Vịnh Kings1,837 2,069 75,6%
297 Đảo Tybee1,825 1,486 2,3%
298 Soperton1,805 977 -3,0%
299 Dawsonville1,796 1,528 31,7%
300 Lula1,748 1,506 16,8%
301 Montezuma1,739 1,203 -15,3%
302 Leesburg1,739 1,793 -3,0%
303 Dawsonville1,737 1,656 26,9%
304 Lakeland1,731 1,245 3,5%
305 Vịnh Heron1,714 1,414 3,2%
306 Grantville1,707 1,847 18,1%
307 Harlem1,629 1,844 28,7%
308 Chickamauga1,595 1,677 8,6%
309 Xám1,595 954 2,7%
310 Tallapoosa1,583 804 0,4%
311 Hogansville1,571 1,555 5,0%
312 Avondale Estates1,550 2,057 6,7%
313 Căn cứ Vịnh Kings1,549 1,982 75,6%
314 Đảo Tybee1,545 1,142 2,3%
315 Soperton1,542 1,470 26,9%
316 Lakeland1,536 1,051 3,5%
317 Vịnh Heron1,470 1,726 3,2%
318 Grantville1,466 1,623 18,1%
319 Harlem1,462 1,614 -10.0%
320 Ringgold1,427 1,168 -0,4%
321 Alma1,425 2,021 -2,0%
322 Hardwick1,409 1,421 12,7%
323 Nicholls1,403 1,098 27,8%
324 Hagan1,391 908 53,2%
325 Đông Griffin1,353 1,274 6,2%
326 Đảo Hà Lan1,338 1,219 9,8%
327 Edison1,329 1,420 -6,4%
328 Cây kim ngân hoa1,322 1,140 16,0%
329 AFB ủ rũ1,320 1,087 21,4%
330 Nelson1,302 752 73,1%
331 Bí ẩn1,298 1,220 6,4%
332 Tennille1,291 1,866 -30,8%
333 Marshallville1,284 1,297 -1.0%
334 Oglethorpe1,274 1,897 -32,8%
335 Alto1,259 1,398 -9,9%
336 Sunnyside1,239 1,578 -21,5%
337 Omega1,231 1,814 -32,1%
338 Đảo Talahi1,224 1,141 7,3%
339 Crawford1,223 972 25,8%
340 cây sung1,206 372 224,2%
341 Rutledge1,193 979 21,9%
342 Ivey1,190 991 20,1%
343 Eton1,188 732 62,3%
344 Mùa xuân hang động1,183 1,049 12,8%
345 Remerton1,182 1,200 -1,5%
346 Woodbury1,180 1,043 13,1%
