Calendario 2023 España

enero
sm l m m j v s d
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31          

febrero
sm l m m j v s d
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28          
 

marzo
sm l m m j v s d
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
 

abril
sm l m m j v s d
13           1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
 

mayo
sm l m m j v s d
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
 

junio
sm l m m j v s d
22       1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
 

julio
sm l m m j v s d
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            

agosto
sm l m m j v s d
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
 

septiembre
sm l m m j v s d
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
 

octubre
sm l m m j v s d
39             1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          

noviembre
sm l m m j v s d
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
 

diciembre
sm l m m j v s d
48         1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
 

Días Festivos

1 enero Año Nuevo
6 enero Epifanía del Señor
7 abril Viernes Santo
1 mayo Fiesta del Trabajo
15 agosto Día de la Asunción de la Virgen
12 octubre Fiesta Nacional de España
1 noviembre Día de Todos los Santos
6 diciembre Día de la Constitución Española
8 diciembre Día de la Inmaculada Concepción
25 diciembre Día de Navidad

¿Cuáles son los festivos nacionales 2023?

Calendario laboral de 2023: todos los festivos, puentes y Semana....
7 de abril: Viernes Santo..
1 de mayo: Día del Trabajo, lunes..
15 de agosto: Asunción de la Virgen, martes..
12 de octubre: Fiesta nacional, jueves..
1 de noviembre: Todos los Santos, miércoles..
6 de diciembre: Día de la Constitución, miércoles..

¿Cuántos días festivos hay en España 2023?

Además, a estas 12 festividades hay que añadir otros dos días festivos que son elegidos por cada ayuntamiento y que suman los 14 días festivos que hay en España anualmente. El calendario oficial ya ha sido publicado por el Boletín Oficial del Estado, este 14 de octubre.

¿Qué días son festivos en Semana Santa 2023?

Este año las fechas de la Semana Santa de 2023 son las siguientes: del jueves 6 de abril al domingo 9 o lunes 10 de abril.

¿Cuántas fiestas hay en 2023?

El calendario laboral de 2023 recoge un total de 12 días festivos nacionales, de los que 9 se celebrarán de forma conjunta en toda España, uno más que este año, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).