Đánh giá đại học công nghệ kỹ thuật cần thơ điểm chuẩn

Điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 2022, Xem diem chuan Dai hoc Ky Thuat Cong Nghe Can Tho nam 2022

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2022

Năm 2022, trường Đại Học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ tuyển sinh 1560 chỉ tiêu theo 04 phương thức: sử dụng kết quả học bạ THPT để xét tuyển; xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng và xét kết quả thi ĐGNL.

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh 17/9. Xem chi tiết điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp, học bạ, ĐGNL phía dưới.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ - 2022

Năm:

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 24.1
2 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 23.44
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 24.09
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 24.89
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 24.54
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 21.2
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 24.1
8 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 23.99
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 22.15
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 21.91
11 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 21.3
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 22.69
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A02; C01; D01 23.5
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A02; C01; D01 23
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07 22.65
16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 23.24
17 7420201 Công nghệ sinh học A02; B00; C02; D01 22.05
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 22.69
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 23.64
20 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 24.09
21 7380101 Luật C00; D01; D14; D15 24.99
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 25.19

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 27.95
2 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 24.79
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 27.35
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 27.99
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 27.69
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 26
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 27.29
8 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 26.75
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 25.24
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 26.49
11 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 25
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 25.9
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A02; C01; D01 27
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A02; C01; D01 26.3
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07 24.9
16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 27.55
17 7420201 Công nghệ sinh học A02; B00; C02; D01 26.05
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 27.8
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 26.1
20 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 27.54
21 7380101 Luật C00; D01; D14; D15 26
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 28.2

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính NL1 738
2 7460108 Khoa học dữ liệu NL1 600
3 7480104 Hệ thống thông tin NL1 600
4 7480201 Công nghệ thông tin NL1 716.5
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm NL1 701.5
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp NL1 600
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng NL1 662.25
8 7510601 Quản lý công nghiệp NL1 600
9 7580302 Quản lý xây dựng NL1 600
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng NL1 646.25
11 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng NL1 600
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử NL1 721.5
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử NL1 678.25
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa NL1 616.25
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học NL1 712.25
16 7540101 Công nghệ thực phẩm NL1 608.25
17 7420201 Công nghệ sinh học NL1 602.5
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng NL1 606.25
19 7340101 Quản trị kinh doanh NL1 615.25
20 7340301 Kế toán NL1 613.25
21 7380101 Luật NL1 713
22 7220201 Ngôn ngữ Anh NL1 712.25

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Chủ Đề